Statistik Populasi Per Wilayah

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DUA 615 1848 915 933
1 RW 4 267 783 381 402
1 RT 1 106 299 143 156
2 RT 2 54 168 92 76
3 RT 3 60 177 80 97
4 RT 4 47 139 66 73
2 RW 5 119 357 183 174
1 RT 1 35 99 53 46
2 RT 2 44 128 63 65
3 RT 3 40 130 67 63
3 RW 6 229 708 351 357
1 RT 1 48 129 57 72
2 RT 2 49 148 75 73
3 RT 3 70 221 110 111
4 RT 4 62 210 109 101
2 Dusun SATU 570 1700 847 853
1 RW 1 162 476 232 244
1 RT 1 34 119 62 57
2 RT 2 49 148 76 72
3 RT 3 36 97 40 57
4 RT 4 43 112 54 58
2 RW 2 164 502 241 261
1 RT 1 51 142 73 69
2 RT 2 86 270 132 138
3 RT 3 27 90 36 54
3 RW 3 244 722 374 348
1 RT 1 79 239 124 115
2 RT 2 93 263 133 130
3 RT 3 72 220 117 103
3 Dusun TIGA 496 1416 706 710
1 RW 7 203 589 307 282
1 RT 1 36 98 46 52
2 RT 2 55 173 94 79
3 RT 3 42 118 61 57
4 RT 4 70 200 106 94
2 RW 8 133 369 171 198
1 RT 1 58 174 77 97
2 RT 2 42 110 56 54
3 RT 3 33 85 38 47
3 RW 9 160 458 228 230
1 RT 1 62 168 90 78
2 RT 2 55 168 80 88
3 RT 3 43 122 58 64
1681 4964 2468 2496

Realisasi Pelaksanaan APB Desa

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan