Statistik

Data Pendduduk Berdasar

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 422 8.50%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 506 10.19%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1697 34.19%
4 SLTP/SEDERAJAT 1199 24.15%
5 SLTA / SEDERAJAT 967 19.48%
6 DIPLOMA I / II 15 0.30%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 41 0.83%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 107 2.16%
9 STRATA II 3 0.06%
10 STRATA III 0 0.00%
JUMLAH 4957 99.86%
BELUM MENGISI 7 0.14%
TOTAL 4964 100.00%

Realisasi Pelaksanaan APB Desa

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan