Statistik Pendidikan Sedang Ditempuh

Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 135 2.72%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 55 1.11%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0.04%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 391 7.88%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 27 0.54%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 232 4.67%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 185 3.73%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 20 0.40%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.02%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 9 0.18%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 29 0.58%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0.04%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3710 74.74%
JUMLAH 4798 96.66%
BELUM MENGISI 166 3.34%
TOTAL 4964 100.00%

Realisasi Pelaksanaan APB Desa

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan